جناح جونيور
غرف فندقيةيوفر جناح جونيور ملاذا واسعا وفاخرا. وتحتوي على سرير كوين ومفروشات أنيقة ومنطقة معيشة منفصلة وحمام حديث مع وسائل راحة ممتازة. يمكن للضيوف الاستمتاع بخدمة الواي فاي عالية السرعة وتلفزيون بشاشة مسطحة ومكتب للعمل، مما يضمن الراحة والإنتاجية. يجعله الديكور الأنيق للجناح والمرافق الراقية خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن إقامة راقية ومريحة.
بدءاً من
JOD 95
الميزات
التقويم المتاح
متوفرة
غير متوفر
| مارس 2026 | ||||||
| الشمس | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | سبت |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| نيسان/أبريل 2026 | ||||||
| الشمس | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | سبت |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| مايو 2026 | ||||||
| الشمس | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | سبت |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| حزيران/يونيو 2026 | ||||||
| الشمس | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | سبت |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| تموز/يوليو 2026 | ||||||
| الشمس | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | سبت |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| آب/أغسطس 2026 | ||||||
| الشمس | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | سبت |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
